更新時(shí)間:2024-12-07
panasonics松下數(shù)字位移傳感器用通信單元SC-HG1-485主體:鋅、夾持部:不銹鋼、主軸:工具鋼、測(cè)量頭(注):黃銅(主體) / 陶瓷(球頭部)、空氣導(dǎo)管固定夾:S60CM
免費(fèi)咨詢:86-0769-81815636
松下電器機(jī)電(中國)有限公司負(fù)責(zé)松下集團(tuán)在中國市場的電子材料,電子元器件,電池,汽車
電子設(shè)備,工廠和工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及方案等的銷售。在中國市場耕耘20多年,為中國的電子電器行業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn),銷售規(guī)模也達(dá)到了300億人民幣以上。
我們會(huì)堅(jiān)持在服務(wù)好現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上,聚焦于汽車電子,省能源/新能源,智能制造,物聯(lián)網(wǎng)
等各新興產(chǎn)業(yè),并與各行業(yè)的企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系。
我們會(huì)持續(xù)完善全國的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局,積極應(yīng)用數(shù)字技術(shù),提高應(yīng)對(duì)速度和服務(wù)水平,
強(qiáng)化交付能力。
我們會(huì)充分發(fā)揮松下的多元化事業(yè)特征,實(shí)現(xiàn)跨界升級(jí),同時(shí)也強(qiáng)化與戰(zhàn)略伙伴的協(xié)作,開發(fā)
革新的產(chǎn)品和服務(wù),為客戶提供更高更好的附加價(jià)值;同時(shí)發(fā)揮全球化銷售網(wǎng)絡(luò)和體系的優(yōu)勢(shì),為客戶提供全球化支持。
panasonics松下數(shù)字位移傳感器用通信單元SC-HG1-485
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號(hào) | SC-HG1-485 |
型號(hào) | SC-HG1-485 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | CE標(biāo)志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA標(biāo)志(EMC標(biāo)準(zhǔn)、RoHS標(biāo)準(zhǔn)) |
適用控制器 | HG-SC□, HG-TC□ |
電源電壓 | 24V DC±10% 脈動(dòng)P-P 10%以下(在電源電壓范圍內(nèi)) (注): 電源由連接的控制器?主機(jī)提供。 |
消耗電流 | 40mA以下 |
通信方式 | 雙線式半雙工方式 |
同步方式 | 開始停止同步方式 |
通信協(xié)議 | MODBUS(RTU/ASCII) / MEWTOCOL-COM |
通信速率 | 1.2kbps / 2.4kbps / 4.8kbps / 9.6kbps / 19.2kbps / 38.4kbps / 57.6kbps / 115.2kbps |
電氣特性 | 參照EIA RS-485 |
連接臺(tái)數(shù) : 上位(RS-485) | MODBUS(RTU/ASCII)設(shè)定時(shí)站數(shù) : 99臺(tái)以下 / MEWTOCOL-COM設(shè)定時(shí)站數(shù) : 64臺(tái)以下 |
連接臺(tái)數(shù) : 傳感器 | 1臺(tái)SC-HG1-485最多可連接15臺(tái)(主機(jī)1臺(tái),子機(jī)14臺(tái))的控制器 |
停止位長度 | 1位/2位 |
奇偶校驗(yàn) | EVEN(偶數(shù)) / ODD(奇數(shù)) / NONE(無) |
數(shù)字位長度 | 8(RTU)位 / 7(ASCII)位 |
污損度 | 2 |
使用標(biāo)高 | 2,000m以下 (注): 請(qǐng)勿在海拔0m大氣壓以上的加壓環(huán)境中使用或保存。 |
環(huán)境性能 : 保護(hù)構(gòu)造 | IP40(IEC) |
使用環(huán)境溫度 | -10~+45℃(應(yīng)無結(jié)露和結(jié)冰)、保存時(shí) : -20~+60℃ |
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、保存時(shí) : 35~85%RH |
耐電壓 | AC 1,000V 1分鐘 充電部整體?外殼之間 |
絕緣電阻 | DC250V兆歐20MΩ以上 充電部整體?外殼之間 |
耐振動(dòng) | 頻率10~150Hz 雙振幅0.75mm(10~58Hz)、加速度49m/s2(58~150Hz) X,Y和Z方向各2小時(shí) |
耐沖擊 | 耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5次 |
材質(zhì) | 外殼 : 樹脂板 |
總延長距離 | 通信線纜 : SC-HG1-485(終端)-PLC間1,200m以內(nèi) |
重量 | 本體重量 : 約75g、包裝重量 : 約120g |
備注 | 無測(cè)量條件下使用環(huán)境溫度=+20℃。 |
系列型號(hào):
CZ-171B
CX-491
FX-301G
檢測(cè)頭HG-S1110
控制器HG-SC101
長度7m CN-HS-C7
FT-A32
FD-A16
FX-501-C2
EX-19EA
GX-F8A
SC-HG1-485
DP-102-E-P
DP-102-M-P
CX-442
CX-442-P
panasonics松下數(shù)字位移傳感器用通信單元SC-HG1-485